秋田県の「廃校廃村・高度過疎集落」リスト
集落名 | 学校名 | 自治体名 | へき地 等級 |
児童数 | 閉校年 | (特記) 産業・離村時期 |
|
◎ 1 |
(Kiritometai)☆* 切留平 |
熊沢小学校切留平分校 | (鹿角市) 鹿角郡八幡平村 |
2級 | 17名 | 昭和43年 | (別荘地) 開拓・S.47年 |
◎ 2 |
(Kattsu) 合津 |
成章小学校合津冬季分校 | 大館市 | 2級 | 15名 | 昭和46年 | 農山村・S.52年 |
3 | (Tachimata) 立又 |
立又小学校 | (大館市) 北秋田郡比内町 |
無級 | 147名 | 昭和48年 | (立又鉱山・鉛) 鉱山・S.48年 |
4 | (Tannaizawa) 丹内沢 |
大葛小学校丹内冬季分校 | (大館市) 北秋田郡比内町 |
1級 | 3名 | 昭和36年 | (丹内炭鉱) 炭鉱・S.36年 |
5 | (Chitose)☆ 千歳 |
岩野目小学校千歳分校 | (大館市) 北秋田郡田代町 |
2級 | 18名 | 昭和45年* | 開拓・S.45年 |
6 | (Sugayachi) 菅谷地 |
大野小学校菅谷地冬季分校 | (大館市) 北秋田郡田代町 |
2級 | 11名 | 昭和40年 | 開拓・S.42年 |
7 | (Kirinaizawa)☆* 桐内沢 |
森吉小学校桐内沢分校 | (北秋田市) 北秋田郡森吉町 |
2級 | 42名 | 昭和55年 | (森吉山ダム) 農山村・H. 4年 |
8 | (Moriyoshi)☆ 森吉 |
森吉小学校 | (北秋田市) 北秋田郡森吉町 |
2級 | 226名 | 平成 4年 | (森吉山ダム) 農山村・H. 4年 |
9 | (Kotaki)☆* 小滝 |
森吉小学校小滝分校 | (北秋田市) 北秋田郡森吉町 |
3級 | 60名 | 昭和53年 | (森吉山ダム) 農山村・H. 4年 |
10 | (Yunotai)☆ 湯ノ岱 |
湯ノ岱小学校 | (北秋田市) 北秋田郡森吉町 |
4級 | 254名 | 昭和46年* | (秋田炭鉱) (森吉山ダム) 炭鉱 |
11 | (Yamakayakusa)☆* 山萱草 |
阿仁合小学校萱草分校 | (北秋田市) 北秋田郡阿仁町 |
2級 | 19名 | 昭和53年 | 農山村・S.50年頃 |
12 | (Kaginotaki)☆ 鍵ノ滝 |
阿仁合小学校鍵ノ滝分校 | (北秋田市) 北秋田郡阿仁町 |
4級 | 10名 | 昭和44年 | 農山村・S.46年 |
◎ 13 |
(Tsuyukuma) 露熊 |
荒瀬小学校露熊冬季分校 | (北秋田市) 北秋田郡阿仁町 |
1級 | 12名 | 昭和43年 | (荒瀬炭鉱) 炭鉱・S.45年 |
14 | (Oriwatari)☆* 折渡 |
(小沢田小学校折渡分校) 仏社小学校折渡分校 |
北秋田郡上小阿仁村 | 4級 | 17名 | 昭和49年* | 農山村・S.49年 |
◎ 15 |
(Yashiki)☆ 屋布 |
小沢田小学校屋布分校 | 北秋田郡上小阿仁村 | 2級 | 33名 | 昭和50年* | 農山村・S.50年 |
◎ *16 |
(Nakamo) 中茂 |
沖田面小学校中茂分校 | 北秋田郡上小阿仁村 | 4級 | 6名 | 昭和61年 | 農山村・− |
◎ 17 |
(Oojou) 大錠 |
沖田面小学校大錠冬季分校 | 北秋田郡上小阿仁村 | 4級 | 12名 | 昭和47年 | 農山村・S.46年 |
18 | (Haginari)☆ 萩形 |
沖田面小学校萩形分校 | 北秋田郡上小阿仁村 | 5級 | 31名 | 昭和44年* | (萩形ダム) 農山村・S.44年 |
19 | (Chougorouzawa) 長五郎沢 |
仁鮒小学校長五郎沢冬季分校 | (能代市) 山本郡二ツ井町 |
2級 | 20名 | 昭和41年 | 開拓・S.41年 |
◎ 20 |
(Nashirazu) 名不知 |
(大沢小学校名不知分校) 藤琴小学校名不知分校 |
(藤里町) 山本郡藤里村 |
2級 | 29名 | 昭和47年 | 農山村・S.55年 |
21 | (Okuobinai) 奥小比内 |
(坊中小学校奥小比内分校) 藤琴小学校奥小比内分校 |
(藤里町) 山本郡藤里村 |
3級 | 23名 | 昭和48年 | 農山村・S.47年 |
22 | (Daira) 太良 |
金沢小学校太良分校 | (藤里町) 山本郡藤里村 |
4級 | 88名 | 昭和36年 | (太良鉱山・銅) 鉱山・S.36年 |
23 | (Oobiraki) 大開 |
米田小学校大開分校 | (藤里町) 山本郡藤里村 |
4級 | 12名 | 昭和40年* | (素波里ダム) 農山村・S.40年 |
24 | (Oonodai) 大野岱 |
米田小学校大野岱分校 | (藤里町) 山本郡藤里村 |
2級 | 27名 | 昭和47年 | 開拓・S.51年 |
25 | (Higashiyurihara) 東由利原 |
西沢小学校東由利原冬季分校 | (由利本荘市) 由利郡由利村 |
4級 | 5名 | 昭和42年 | 開拓・S.58年 |
26 | (Kaneyama) 金山 |
前郷小学校金山冬季分校 | (由利本荘市) 由利郡由利村 |
2級 | 6名 | 昭和41年 | 農山村・S.48年 |
*27 | (Oodai) 大台 |
(大琴小学校大台冬季分校) 宿小学校大台分校 |
(由利本荘市) 由利郡東由利村 |
2級 | 38名 | (H. 6年) 昭和63年 |
農山村・− |
28 | (Juunigasawa)☆* 十二ヶ沢 |
矢島小学校十二ヶ沢分校 | (由利本荘市) 由利郡矢島町 |
3級 | 16名 | 昭和47年 | 農山村 |
29 | (Karuisawa)☆* 軽井沢 |
矢島小学校軽井沢冬季分校 | (由利本荘市) 由利郡矢島町 |
3級 | 15名 | 昭和47年 | (冬無) 農山村 |
◎ 30 |
(Sodegawa)☆* 袖川 |
直根小学校袖川分校 | (由利本荘市) 由利郡鳥海村 |
3級 | 13名 | 昭和43年 | (袖川発電所) 発電所・S.48年 |
31 | (Teshirozawa)☆ 手代沢 |
直根小学校手代沢分校 | (由利本荘市) 由利郡鳥海村 |
5級 | 11名 | 昭和36年* | (矢島営林署) 林業・S.36年 |
32 | (Mizunashi) 水無 |
笹子小学校水無冬季分校 | (由利本荘市) 由利郡鳥海村 |
3級 | 4名 | 昭和46年 | 農山村・S.48年 |
*33 | (Tokuse) 徳瀬 |
大盛小学校徳瀬分校 | (大仙市) 仙北郡協和村 |
2級 | 13名 | 昭和52年 | 農山村・− |
34 | (Miyatamata) 宮田又 |
宮田又小学校 | (大仙市) 仙北郡協和村 |
2級 | 103名 | 昭和40年* | (宮田又鉱山・銅) 鉱山・S.40年) |
35 | (Sakasamagawa)☆ 逆川 |
(南外西小学校逆川分校) 及位小学校逆川分校 |
(大仙市) 仙北郡南外村 |
1級 | 20名 | 昭和47年 | (南外ダム) 農山村・S.46年 |
36 | (Natsumizawa) 夏見沢 |
(南外西小学校夏桑分校) 外小友小学校夏桑分校 |
(大仙市) 仙北郡南外村 |
3級 | 19名 | 昭和60年 | (文 桑台−夏見沢間) 農山村・S.46年 |
◎ 37 |
(Tamagawa)☆ 玉川 |
玉川小学校 | (仙北市) 仙北郡田沢湖町 |
4級 | 95名 | 昭和54年 | (玉川ダム) 農山村・S.54年 |
38 | (Housendai)☆* 宝仙台 |
玉川小学校宝仙台分校 | (仙北市) 仙北郡田沢湖町 |
5級 | 8名 | 昭和54年 | (玉川ダム) 開拓・S.54年 |
39 | (Yuda)☆ 湯田 |
六郷東根小学校湯田分校 | (美郷町) 仙北郡六郷町 |
2級 | 20名 | 昭和49年 | 農山村・S.50年 |
40 | (Fukuman)☆ 福万 |
松川小学校福万分校 | (横手市) 平鹿郡山内村 |
2級 | 40名 | 昭和60年 | (大松川ダム) 農山村・S.61年 |
41 | (Sotoyama)☆ 外山 |
松川小学校外山分校 | (横手市) 平鹿郡山内村 |
2級 | 48名 | 昭和48年* | (大松川ダム) 農山村・S.61年 |
42 | (Natsumizawa) 夏見沢 |
白山小学校夏見沢分校 | (横手市) 平鹿郡大森町 |
2級 | 14名 | 昭和49年* | 農山村・S.48年 |
43 | (Kajidai) 鍛冶台 |
大沢小学校鍛冶台冬季分校 | (横手市) 平鹿郡雄物川町 |
2級 | 8名 | 昭和42年 | 開拓・S.41年 |
44 | (Rengedai) 蓮花台 |
山田小学校蓮花台分校 | 湯沢市 | 無級 | 15名 | 昭和47年 | 農山村 |
*45 | (Doroyu)☆ 泥湯 |
(坊ヶ沢小学校泥湯分校) 高松小学校泥湯分校 |
湯沢市 | 5級 | 3名 | 昭和50年 | (泥湯温泉) 温泉・− |
46 | (Kawarage) 川原毛 |
(坊ヶ沢小学校川原毛分校) 高松小学校川原毛冬季分校 |
湯沢市 | *5名 | 昭和42年 | (川原毛鉱山・硫黄) 鉱山・S.42年 |
|
47 | (Amanuma) 雨沼 |
皆瀬小学校雨沼冬季分校 | (湯沢市) 雄勝郡皆瀬村 |
*11名 | 昭和55年 | 農山村・H. 4年 | |
48 | (Nigou)☆ 仁郷 |
大柳小学校仁郷分校 | 雄勝郡東成瀬村 | 5級 | 49名 | 昭和37年* | (増田営林署) (S.37 文 檜山台へ) 林業・S.37年 |