D100
タイプ | ヘテロダイン式 |
周波数範囲 | 10 - 120 kHz (min.) |
表示の正確度 | +/- 0.15 kHz |
バンド幅 | 8 kHz (+/- 4 kHz), -6 dB |
電池 | IEC 6LF22 (9V) 1個 |
定格電流 | 16 mA |
出力 | 2 x 3.5 mm、ヘッドフォンおよびテーレコーダー用ジャック |
サイズ | 113 x 71 x 33 mm (113 x 71 x 63 mm 含ノブ) |
重量 | 220 g.(含電池) |
Topに戻る
D200
タイプ | ヘテロダイン式 |
周波数範囲 | 10 - 120 kHz (min.) |
表示の正確度 | +/- 0.15 kHz |
バンド幅 | 8 kHz (+/- 4 kHz), -6 dB |
電池 | IEC 6LF22 (9V) 1個 |
定格電流 | 17 mA(含LCDバックライト) |
出力 | 2 x 3.5 mm、ヘッドフォンおよびテーレコーダー用ジャック |
サイズ | 119 x 60 x 25 mm (含ノブ) |
重量 | 150 g. (含電池) |
Topに戻る
タイプ | ヘテロダイン式、および振幅保持式フリークエンシーディビジョン式(1/10) |
周波数範囲 | 10 - 120 kHz (min.) |
表示の正確度 | +/- 0.15 kHz |
バンド幅 | 8 kHz (+/- 4 kHz), -6 dB |
電池 | IEC 6LF22 (9V) 1個 |
定格電流 | 23 mA(含LCDバックライト) |
コメントSW | 付 |
出力 | 2 x 3.5 mm、ヘッドフォンおよびテーレコーダー用ジャック |
サイズ | 119 x 60 x 25 mm(含ノブ) |
重量 | 160 g. (含電池) |
Topに戻る
タイプ | ヘテロダイン式、およびタイムエキスパンション式 (x10) |
周波数範囲 | 10 - 120 kHz (min.) |
表示の正確度 | +/- 0.15 kHz |
バンド幅 | 8 kHz (+/- 4 kHz), -6 dB |
電池 | IEC 6LF22 (9V) 1個 |
定格電流 | 30 mA(含LCDバックライト) |
コメントSW | 付 |
メモリーサイズ | 1M x 8 |
サンプリング周波数 | 307 kHz |
分解能 | 8ビット |
記録時間 | 3.4、1.7 または 0.1 秒 (スイッチにより選択可) |
トリガーモード | マニュアル、レベル-広帯域、レベルー狭帯域 |
プリトリガー | 選択した記録時間の50% |
出力 | 2 x 3.5 mm、ヘッドフォンおよびテーレコーダー用ジャック |
その他 | オーバーロード表示灯、入力ゲイン可変、メモリーの信号をヘテロダイン式で再生可能、テープレコーター用出力制御 |
サイズ | 119 x 60 x 25 mm(含ノブ) |
重量 | 170 g. (含電池) |
Topに戻る
タイプ | タイプ:ヘテロダイン式、フリークエンシーディビジョン式(X10)、タイムエキスパンション式および直接録音式 |
周波数範囲 | 10〜235 kHz (フリークエンシーディビジョンおよびヘテロダイン式) |
5 kHz〜0.4Xサンプリング周波数(タイムエキスパンション式および直接録音式) | |
表示の正確度 | 0.1 kHz(f<17.8KHz) |
0.2 kHz(18<f<43 KHz) | |
0.5 kHz(43.5<f<107 KHz) | |
1 kHz(108<f<235 KHz) | |
ヘテロダイン出力 | 3.5mmステレオジャック、インピーダンス32Ω以上 |
FH/MEM出力 | 3.5mmステレオジャック、インピーダンス500Ω以上、約600 mVrms at 0 dB |
録音システム | |
・ADC分解能 | 16ビット |
・アンチエイリアスフィルター | 付、アダプティブ式 |
・サンプリング周波数 | 32, 44.1, 48, 96, 100, 192, 200, 250, 300, 384, 400, 500, 750, 768 kHz |
・タイムエキスパンションファクター | 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 |
電池 | 単3 5個、アルカリまたはニッケル水素を推奨 |
外部DC電源 | 6〜10 V |
サイズ | 170 x 80 x 35 mm (含マイクロホン) |
重量 | 600 g. (含電池) |